Όλα άρχισαν στις 7 το πρωί της 26ης Δεκεμβρίου, όταν σημειώθηκε σεισμική δόνηση μεγέθους 9 Ρίχτερ στη Σουμάτρα της Ινδονησίας. Ήταν ο ισχυρότερος σεισμός που είχε πλήξει τον πλανήτη τα τελευταία 40 χρόνια και ο πέμπτος ισχυρότερος από το 1900.Η καταστροφή από τον Εγκέλαδο τεράστια. Τα χειρότερα όμως θα έρχονταν λίγες ώρες αργότερα, όταν από τη δόνηση «σηκώθηκαν» ισχυρότατα τσουνάμι με κατεύθυνση τους επίγειους παραδείσους του Ινδικού Ωκεανού: Τα νησιά Πουκέτ, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και τα ανατολικά παράλια της Ινδίας.Μέσα σε λίγα λεπτά, αγαπημένοι προορισμοί για χιλιάδες τουρίστες και μια από τις σημαντικότερες πηγές εισοδήματος για εκατομμύρια ανθρώπους χάθηκαν κάτω από τα νερά του ωκεανού. Παραλιές, ξενοδοχειακά συγκροτήματα, επιχειρήσεις, «καλύβες» πάνω στην άμμο, βρέθηκαν αντιμέτωπες σε μια άνιση μάχη με τη δύναμη της φύσης.
Το μέγεθος της σεισμικής δόνησης ήταν τέτοιο που οι ειδικοί μιλούν ακόμα και για αλλαγές στο χάρτη. Μερικά από τα μικρότερα νησιά έξω από τη νοτιοδυτική ακτή της Σουμάτρα ενδέχεται να έχουν μετακινηθεί νοτιοδυτικά κατά περίπου 20 μέτρα. Επιπλέον, η βορειοδυτική άκρη του ινδονησιακού τμήματος της ίδιας της Σουμάτρας μπορεί να έχει ολισθήσει κατά 36 μ. προς τα νοτιοδυτικά, ενώ η ενέργεια που εκλύθηκε από τη συνάντηση των δύο τεκτονικών πλακών που προκάλεσε τον σεισμό ενδεχομένως προκάλεσε κλυδωνισμό ολόκληρου του πλανήτη.
ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΟΙ
MAGNITUDE | DATE | UTC-TIME | LATITUDE | LONGITUDE | DEPTH | REGION |
8.9 | 2004/12/26 | 00:58:51 | 3.298 | 95.779 | 10.0 | West Coast of Northern Sumatra |
5.9 | 2004/12/26 | 01:48:47 | 5.393 | 94.423 | 10.0 | West Coast of Northern Sumatra |
5.8 | 2004/12/26 | 02:15:58 | 12.375 | 92.509 | 10.0 | Andaman Islands |
6.0 | 2004/12/26 | 02:22:02 | 8.83 | 92.532 | 10.0 | Nicobar Islands |
5.8 | 2004/12/26 | 02:34:50 | 4.104 | 94.184 | 10.0 | West Coast of Northern Sumatra |
5.8 | 2004/12/26 | 02:36:06 | 12.139 | 93.011 | 10.0 | Andaman Islands |
6.0 | 2004/12/26 | 02:51:59 | 12.511 | 92.592 | 10.0 | Andaman Islands |
5.9 | 2004/12/26 | 02:59:12 | 3.177 | 94.259 | 10.0 | West Coast of Northern Sumatra |
6.1 | 2004/12/26 | 03:08:42 | 13.808 | 92.974 | 10.0 | Andaman Islands |
7.3 | 2004/12/26 | 04:21:26 | 6.901 | 92.952 | 10.0 | Nicobar Islands |
5.7 | 2004/12/26 | 06:21:58 | 10.623 | 92.323 | 10.0 | Andaman Islands |
5.7 | 2004/12/26 | 07:07:10 | 10.336 | 93.756 | 10.0 | Andaman Islands |
5.8 | 2004/12/26 | 07:38:25 | 13.119 | 93.051 | 10.0 | Andaman Islands |
6.5 | 2004/12/26 | 09:20:01 | 8.867 | 92.382 | 10.0 | Nicobar Islands |
6.2 | 2004/12/26 | 10:19:30 | 13.455 | 92.791 | 10.0 | Andaman Islands |
6.3 | 2004/12/26 | 11:05:01 | 13.542 | 92.877 | 10.0 | Andaman Islands |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου