Οι βουλευτικές εκλογές του 2009 στην Ελλάδα διεξήχθηκαν πρόωρα κατόπιν αιφνίδιας διάλυσης της Βουλής και έκδοσης του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος 127/2009, στις 4 Οκτωβρίου, κατά τον τελευταίο εκλογικό νόμο 3231/2004,
βάση του οποίου το πρώτο κόμμα πριμοδοτείται με 40 έδρες. Το αποτέλεσμα
των εκλογών ήταν νίκη του κόμματος του ΠΑΣΟΚ, με πρόεδρο τον Γιώργο Παπανδρέου, με 43,9% και 160 από τις 300 βουλευτικές έδρες και σχηματίστηκε η Κυβέρνηση Γεωργίου Α. Παπανδρέου 2009.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κόμμα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | ||||
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 43.92 % | 3,012,542 | 160 | |||
Νέα Δημοκρατία | 33.47 % | 2,295,719 | 91 | |||
Κ.Κ.Ε. | 7.54 % | 517,249 | 21 | |||
ΛΑ.Ο.Σ | 5.63 % | 386,205 | 15 | |||
ΣΥ.ΡΙΖ.Α | 4.60 % | 315,665 | 13 | |||
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 2.53 % | 173,589 | ||||
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 0.45 % | 30,784 | ||||
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 0.36 % | 24,687 | ||||
Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0.29 % | 19,993 | ||||
Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 0.29 % | 19,624 | ||||
Ενωση Κεντρώων | 0.27 % | 18,296 | ||||
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ | 0.16 % | 10,690 | ||||
ΚΚΕ (μ-λ) | 0.15 % | 10,480 | ||||
Δημοκρατικοί | 0.11 % | 7,600 | ||||
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΚΕ | 0.08 % | 5,219 | ||||
Εργατικό Επαναστικό Κόμμα | 0.07 % | 4,537 | ||||
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0.02 % | 1,665 | ||||
ΧΑΡΙΖΩ ΟΙΚΟΠΕΔΑ, ΧΑΡΙΖΩ ΧΡΕΗ, | 0.02 % | 1,375 | ||||
Κ.Ο.Τ.Ε.Σ. | 0.02 % | 1,355 | ||||
Φως. Αλήθεια. Δικαιοσύνη. | 0.01 % | 871 | ||||
Ανεξ. Υποψ. | 265 | |||||
ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ | 4 | |||||
ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Α.Α) | 4 | |||||
ΠΑΛΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 3 |
Default Image
Months format
Show More Text
Load More
Related Posts Widget
Article Navigation
Contact Us Form
404
Sorry, the page you were looking for in this blog does not exist. Back Home
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου